| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
|||||||
| Références modules | PHEBUS M10 | PHEBUS M20 | PHEBUS M25 | PHEBUS M80 | PHEBUS M85 | PHEBUS M90 | PHEBUS M135 |
| Puissance | 10 Wc | 20 Wc | 25 Wc | 80 Wc | 85 Wc | 90 Wc | 135 Wc |
| Intensité en charge | 0,57 A | 1,17 A | 1,46 A | 4,58 A | 4,6 A | 5,1 A | 7,63 A |
| Tension en charge | 17,82 V | 17,5 V | 17,1 V | 17,5 V | 18,3 V | 17,6 V | 17,70 V |
| Intensité en court-circuit | 0,63 A | 1,26 A | 1,65 A | 5 A | 5 A | 5,5 A | 8,18 A |
| Tension en circuit ouvert | 21,96 V | 21,6 V | 21 V | 21,9 V | 22,3 V | 21,4 V | 22,40 V |
| Poids en kg | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 7,6 | 7,5 | 6 |
11,4 |
Pour d'autres puissances, nous consulter